9 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm / 25 mm OSB für Möbel |
Gesicht/Rückseite | Weichnadel- und Hartholz mit kleinem Durchmesser, schnell wachsendes Durchforstungsholz usw. |
Kern | Pappel, Kombi, Hartholz usw. |
Grad | Einmal gedrückt, zweimal gedrückt, dreimal gedrückt usw. |
Kleber | CARB II/E0/E1/E2 |
Größe (mm) | 1220X2440mm usw. |
Dicke (mm) | 9mm /12mm /15mm /18mm /25mm /etc. |
Feuchtigkeit | 8 - 10 % |
Dickentoleranz | 0,2 mm (unter 9 mm) und 0,5 mm (über 9 mm) oder nach Kundenwunsch |
Bruchmodul (MOR) | 55 MPa |
Bindungsstärke | Über 0,780 MPa und unter 1,35 MPa |
Zertifizierung | SGS, COC, CO, Pflanzengesundheitszeugnis, Begasungs-/Desinfektionszeugnis usw. |
Lademenge (1220 x 2440 mm) | 20GP | 8 Paletten |
40GP | 16 Paletten |
40HQ | 18 Paletten |
Mindestbestellmenge | 1X20GP |
Preisbedingung | FOB, CIF, CNF usw. |
Zahlungsbedingung | T/T oder Western Union |
Lieferzeit | 15 Tage nach Anzahlung oder Original-Akkreditiv bei Sicht |
Lieferkapazität | 6X40HQ/Tag |
Verpackung | 1) Zwischenverpackung: 0,2 mm Kunststofffolie; 2) Außenverpackung: Der Boden ist eine mit Kunststofffolie bedeckte Palette. Rundherum ist Karton oder Sperrholz mit einem 3*6-Stahlband verstärkt. |
Eigenschaften: wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig, feuerfest, verschleißfest, rissbeständig, säure- und alkalibeständig, glatte Oberfläche |